Bộ điều khiển DJ-A-30 :
+ Lưu trữ 30 chương trình
+ Chức năng đếm sản phẩm
+ Tăng/giảm trực tiếp các phím giá trị, dòng điện hàn được tự động bù trừ
+ Chức năng cảnh báo quá dòng/quá nhiệt
| Model | Công suất định mức | Nguồn vào | Tần số | Dòng ngắn mạch lớn nhất | Lực ép lớn nhất | Chỉ số sử dụng | Chiều sâu họng hàn |
| KVA | V | HZ | A | Kg/cm2 | % | mm | |
| DJ-A350 | 35 | 220/440 | 50/60 | 16,000 | 560 | 6.37 | 400 |
| DJ-A500 | 50 | 220/440 | 50/60 | 18,500 | 560 | 6.85 | 400 |
| DJ-A600 | 60 | 220/440 | 50/60 | 20,000 | 580 | 8.44 | 400 |
| DJ-A800 | 80 | 220/440 | 50/60 | 25,000 | 770 | 6.32 | 450 |
| DJ-A1000 | 100 | 220/440 | 50/60 | 30,000 | 770 | 6.16 | 450 |
| DJ-A1200 | 120 | 220/440 | 50/60 | 35,000 | 770 | 7.11 | 450 |
| DJ-A1500 | 150 | 220/440 | 50/60 | 42,000 | 1000 | 6.37 | 450 |
| DJ-A2000 | 200 | 220/440 | 50/60 | 48,000 | 1000 | 7.87 | 450 |
| DJ-A2500 | 250 | 220/440 | 50/60 | 53,000 | 1500 | 9.19 | 400 |
| DJ-A3000 | 300 | 220/440 | 50/60 | 60,000 | 1900 | 6.75 | 400 |





